
Acaba de desembarcar na redação Adrenaline, depois de vir diretamente do evento da Nvidiaem Austin, no Texas, a GeForce GTX 1080, nova placa de vídeo gamer da empresa. O grande destaque da nova topo de linha é a introdução da arquitetura Pascal, com redução da litografia para 16 nanômetros FinFET, e o uso da tecnologia GDDR5X nas memórias.
| Desenvolvedor | Nvidia | ||||
| Distribuidor | Nvidia | ||||
| Plataformas | PC | ||||
| Preço no lançamento | U$ 599,00 | ||||
| Preço atualizado | U$ 599,00 (em 27/05/2016 ) | ||||
| GPU-Especificações-da-GPU | |||||
| Chip | GP104 | ||||
| Processo de fabricação | 16nm FinFET | ||||
| Clock | 1607 | ||||
| Clock (Turbo) | 1733 | ||||
| GPU-Memória | |||||
| Clock | 2500 | ||||
| Clock efetivo | 10000 | ||||
| Quantidade de RAM | 8GB | ||||
| Tecnologia da RAM | GDDR5X | ||||
| Interface de largura de BUS | 256 bit | ||||
| Largura de banda | 320 | ||||
| Recursos | |||||
| DirectX | 12.0 | ||||
| OpenCL | 4.5 | ||||
| OpenGL | 1.2 | ||||
| Shader | 5.0 | ||||
| GPU-Características-Gerais | |||||
| Shading Units | 2560 | ||||
| TMUs | 160 | ||||
| ROPs | 80 | ||||
| Pixel Rate | 128.6 | ||||
| Texture Rate | 257.1 | ||||
| Performance em cálculo de pontos flutuantes | 8.228 | ||||
| GPU-Design | |||||
| Tipo de Slot | Dual-slot | ||||
| Suporte à combinação | Até quatro placas | ||||
| Comprimento da placa | 267 | ||||
| TDP | 180 | ||||
| Conexões de vídeo | 3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0B, 1xDVI | ||||
| Pinos de alimentação | 1x 8 pinos | ||||
| Extras | |||||
Créditos: http://adrenaline.uol.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Regras dos comentários
1. Todos os comentários são lidos e se possível respondidos.
2. Não serão toleradas faltas de respeito.
3. Se possível comente e faça de nós um grupo feliz.
4. Se você não tem uma conta comente como Anónimo !
5. Caso o link não Esteja Pegando Deixe um comentário avisando!
Obrigado